







Teivon Kuninkuusravien kaukobussien reitit, aikataulut ja hinnat on kerrottu alla.
Kuninkuusraveihin kaukobussilla
Tule Teivon Kuninkuusraveihin ravibussilla – säästät aikaa, rahaa ja luontoa.
Linja-autoilla pääset kätevästi aivan Teivon raviradan viereen, eikä sinun tarvitse huolehtia parkkipaikasta. Kuninkuusraveihin tulee Teivon tilaama kaukobussi seuraavilta paikkakunnilta: Forssa, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Turku, Seinäjoki ja Vaasa.
Bussit kulkevat sekä lauantaina 30.7. että sunnuntaina 31.7.2011. (Poikkeuksena Kuopion ja Mikkelin bussit jotka tulevat Teivoon lauantaina ja palaavat vasta sunnuntaina.) Paluukuljetukset lähtevät kumpanakin päivänä noin 30 minuuttia viimeisen lähdön jälkeen Teivon takaparkista - lyhyen kävelymatkan päästä kuninkuusravinäyttämöstä - samasta paikasta, jonne bussit ovat ennen raveja jättäneet kuninkuusravivieraat. Parkkipaikalta kävellään merkittyä reittiä alueen portille, jossa on aluelippujen myynti ja turvatarkastus. Bussimatkojen hinnat ovat edullisia meno-paluuhintoja. Kuljettaja rahastaa kultakin pysäkiltä aikataulussa mainitun hinnan. Tasaraha nopeuttaa matkan edistymistä ja muistathan olla ajoissa paikalla!
Sitovat paikkavaraukset mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 27.7.2011 mennessä nina@teivo.fi lisätietoja puhelimitse 03-315 481.
| Helsinki | Mikonkadun tilausajolaituri | 8.30 | 35 € |
|---|---|---|---|
| Nurmijärvi | Myllykukko | 9.00 | 30 € |
| Hyvinkää | ABC piha | 9.15 | 30 € |
| Riihimäki | Matkakeskus | 9.30 | 30 € |
| Hämeenlinna | Wetterhoffinkatu | 10.00 | 25 € |
| Iittala | Moottoritien pikavuoropysäkki mt 28 | 10.10 | 25 € |
| Teivo | 11.00 |
| Lahti | Linja-autoasema | 8.30 | 28 € |
|---|---|---|---|
| Hollola | Taksiasema | 8.40 | 28 € |
| Hämeenkoski | Salen piha | 9.00 | 28 € |
| Lammi | R-kioski | 9.10 | 28 € |
| Hauho | Linja-autoasema | 9.35 | 25 € |
| Pälkäne | Matkahuolto | 9.55 | 20 € |
| Kangasala | Matkahuolto | 10.10 | 15 € |
| Teivo | 10.40 |
| Forssa | Tilausajolaituri | 9.00 | 28 € |
|---|---|---|---|
| Humppila | Lasitehdas | 9.25 | 25 € |
| Urjala | Makeistukun piha | 9.45 | 25 € |
| Teivo | 10.40 |
| Turku | Tilauslaituri 9 | 8.30 | 30 € |
|---|---|---|---|
| Lieto as. | Zoolandian tienhaara | 8.45 | 30 € |
| Aura | Keskustan tienhaara | 8.55 | 27 € |
| Kyrö | Tienhaara | 9.05 | 27 € |
| Mellilä | Tienhaara | 9.15 | 25 € |
| Loimaa | St1 piha | 9.30 | 25 € |
| Teivo | 11.00 |
| Pori | Linja-autoasema | 9.00 | 28 € |
|---|---|---|---|
| Suosmeri | Tienhaara | 9.10 | 28 € |
| Kiikoinen | Tienhaara | 9.40 | 20 € |
| Teivo | 10.30 |
| PERUTTU |
| PERUTTU |
| Vaasa | Kaupungintalo | 7.00 | 45 € |
|---|---|---|---|
| Vähäkyrö | Keskustan ympyrän jälkeen | 7.25 | 40 € |
| Isokyrö | Neste kylmäasema | 7.40 | 38 € |
| Ylistaro | St1 | 8.00 | 37 € |
| Seinäjoki | Matkahuolto | 8.20 | 35 € |
| Jalasjärvi | ABC | 8.50 | 30 € |
| Parkano | Shell | 9.35 | 25 € |
| Ikaalinen | Neste | 10.05 | 20 € |
| Teivo | 10.45 |
| Jyväskylä | Harjukadun tilausajolaituri | 8.00 | 30 € |
|---|---|---|---|
| Muurame | Shell | 8.10 | 30 € |
| Jämsä | Linja-autoasema | 9.10 | 25 € |
| Länkipohja | Linja-autoasema | 9.35 | 23 € |
| Orivesi | Linja-autoasema | 10.05 | 20 € |
| Teivo | 11.00 |
| Kuopio | Matkahuolto (Huom! meno la, paluu su) | 6.00 | 60 € |
|---|---|---|---|
| Suonenjoki | Matkahuolto | 6.45 | 55 € |
| Hankasalmi | Jari-Pekka | 7.20 | 50 € |
| Lievestuore | Neste | 7.40 | 40 € |
| Vaajakoski | ABC (7.55) tauko 25 min | 8.20 | 40 € |
| Teivo | 11.15 |
| Mikkeli | Matkakeskus (Huom! meno la, paluu su) | 7.00 | 50 € |
|---|---|---|---|
| Uutela | Pikavuoropysäkki | 7.25 | 45 € |
| Kuortti | ABC | 8.05 | 40 € |
| Heinola | Tähtihovi | 8.30 | 35 € |
| Teivo | 10.30 |
| Lappeenranta | Matkakeskus | 6.45 | 55 € |
|---|---|---|---|
| Luumäki | Pitkä-Shell | 7.15 | 49 € |
| Utti | ABC | 7.45 | 42 € |
| Kouvola | Matkakeskus | 8.00 | 40 € |
| Kausala | ABC | 8.20 | 35 € |
| Teivo | 11.00 |
Teivon kuvagalleriassa kunkkareiden tunnelmia
Perjantaina 02.09.2011 10:58
Sunnuntaina 31.07.2011 21:42
Vipotiina mailillakin - Tuokkolan Touho Teivon rataennätykseen
Sunnuntaina 31.07.2011 14:41
Eput viihdytti monituhatpäistä yleisöä
Sunnuntaina 31.07.2011 2:22
I.P. Vipotiina ja Frans avauspäivän sankarit
Lauantaina 30.07.2011 18:07